Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 23 0,66%
2 2 s/d 4 Tahun 46 1,32%
3 5 s/d 9 Tahun 144 4,15%
4 10 s/d 14 Tahun 235 6,77%
5 15 s/d 19 Tahun 234 6,74%
6 20 s/d 24 Tahun 265 7,63%
7 25 s/d 29 Tahun 293 8,44%
8 30 s/d 34 Tahun 248 7,14%
9 35 s/d 39 Tahun 227 6,54%
10 40 s/d 44 Tahun 219 6,31%
11 45 s/d 49 Tahun 232 6,68%
12 50 s/d 54 Tahun 279 8,03%
13 55 s/d 59 Tahun 251 7,23%
14 60 s/d 64 Tahun 225 6,48%
15 65 s/d 69 Tahun 158 4,55%
16 70 s/d 74 Tahun 120 3,46%
17 Di atas 75 Tahun 274 7,89%
JUMLAH 3473 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3473 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi-Jogorogo-Girimulyo KM.34, Pandak Jaten
Desa : Jaten
Kecamatan : Jogorogo
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63262
Telepon : 081574899968
Email : desajaten46@gmail.com