Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 23 0,66%
2 2 s/d 4 Tahun 46 1,32%
3 5 s/d 9 Tahun 149 4,29%
4 10 s/d 14 Tahun 232 6,68%
5 15 s/d 19 Tahun 233 6,71%
6 20 s/d 24 Tahun 266 7,66%
7 25 s/d 29 Tahun 294 8,47%
8 30 s/d 34 Tahun 246 7,08%
9 35 s/d 39 Tahun 227 6,54%
10 40 s/d 44 Tahun 218 6,28%
11 45 s/d 49 Tahun 232 6,68%
12 50 s/d 54 Tahun 282 8,12%
13 55 s/d 59 Tahun 249 7,17%
14 60 s/d 64 Tahun 227 6,54%
15 65 s/d 69 Tahun 156 4,49%
16 70 s/d 74 Tahun 119 3,43%
17 Di atas 75 Tahun 274 7,89%
JUMLAH 3473 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3473 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi-Jogorogo-Girimulyo KM.34, Pandak Jaten
Desa : Jaten
Kecamatan : Jogorogo
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63262
Telepon : 081574899968
Email : desajaten46@gmail.com