Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 21 0,61%
2 2 s/d 4 Tahun 44 1,27%
3 5 s/d 9 Tahun 155 4,47%
4 10 s/d 14 Tahun 233 6,72%
5 15 s/d 19 Tahun 231 6,66%
6 20 s/d 24 Tahun 265 7,64%
7 25 s/d 29 Tahun 293 8,45%
8 30 s/d 34 Tahun 245 7,07%
9 35 s/d 39 Tahun 223 6,43%
10 40 s/d 44 Tahun 223 6,43%
11 45 s/d 49 Tahun 231 6,66%
12 50 s/d 54 Tahun 280 8,08%
13 55 s/d 59 Tahun 253 7,30%
14 60 s/d 64 Tahun 223 6,43%
15 65 s/d 69 Tahun 154 4,44%
16 70 s/d 74 Tahun 119 3,43%
17 Di atas 75 Tahun 274 7,90%
JUMLAH 3467 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3467 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi-Jogorogo-Girimulyo KM.34, Pandak Jaten
Desa : Jaten
Kecamatan : Jogorogo
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63262
Telepon : 081574899968
Email : desajaten46@gmail.com