Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 25 0,72%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 3 0,09%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 9 0,26%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 5 0,14%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 10 0,29%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,03%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3413 98,44%
JUMLAH 3466 99,97%
BELUM MENGISI 1 0,03%
TOTAL 3467 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi-Jogorogo-Girimulyo KM.34, Pandak Jaten
Desa : Jaten
Kecamatan : Jogorogo
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63262
Telepon : 081574899968
Email : desajaten46@gmail.com