Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun JATEN , Ketua KASMIN 323 1000 489 511
1 RW 001 , Ketua SUROTO 322 956 476 480
1 RT 003 49 146 68 78
2 RT 006 60 194 101 93
3 RT 005 47 152 72 80
4 RT 004 37 104 47 57
5 RT 001 69 202 102 100
6 RT 002 60 158 86 72
2 RW 002 , Ketua SANTOSO 0 18 4 14
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 005 0 1 0 1
3 RT 006 0 2 1 1
4 RT 003 0 1 0 1
5 RT 001 0 4 0 4
6 RT 007 0 7 3 4
7 RT 004 0 3 0 3
3 RW 003 , Ketua DWI WAHYUDI 0 8 3 5
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 4 1 3
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 4 2 2
4 RW 004 , Ketua SUKARMAN 1 18 6 12
1 RT 001 0 1 0 1
2 RT 003 0 9 3 6
3 RT 005 0 1 1 0
4 RT 002 0 0 0 0
5 RT 004 1 7 2 5
2 Dusun PANDAK , Ketua DARMAN 384 1144 547 597
1 RW 002 384 1144 547 597
1 RT 003 61 179 87 92
2 RT 001 55 180 91 89
3 RT 004 38 117 49 68
4 RT 002 55 155 80 75
5 RT 007 48 134 62 72
6 RT 005 78 229 108 121
7 RT 006 49 150 70 80
3 Dusun JETIS , Ketua RIYANI 196 548 251 297
1 RW 003 196 548 251 297
1 RT 003 50 136 59 77
2 RT 004 47 127 59 68
3 RT 002 41 114 52 62
4 RT 001 58 171 81 90
4 Dusun DUREN , Ketua TRIYONO 269 786 400 386
1 RW 004 269 786 400 386
1 RT 005 74 214 114 100
2 RT 003 62 188 94 94
3 RT 004 50 149 75 74
4 RT 001 36 96 48 48
5 RT 002 47 139 69 70
1172 3478 1687 1791

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 932 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 624 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 617 Kali
Profil Desa
30 April 2014 | 607 Kali
RT RW
24 Agustus 2016 | 557 Kali
Visi dan Misi
07 November 2014 | 552 Kali
VISI DAN MISI
30 April 2014 | 505 Kali
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi-Jogorogo-Girimulyo KM.34, Pandak Jaten
Desa : Jaten
Kecamatan : Jogorogo
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63262
Telepon : 081574899968
Email : desajaten46@gmail.com